第24141期 · 2024年12月开奖 · 数据实时更新
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 利物浦 | 0 | 平局 |
| 第2场 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 3 | 主胜 |
| 第3场 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3 | 主胜 |
| 第4场 | 国际米兰 | AC米兰 | 1 | 客胜 |
| 第5场 | 曼城 | 切尔西 | 3 | 主胜 |
| 第6场 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 | 主胜 |
| 第7场 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 0 | 平局 |
| 第8场 | 阿森纳 | 热刺 | 3 | 主胜 |
| 第9场 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 第10场 | 罗马 | 拉齐奥 | 1 | 客胜 |
| 第11场 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 0 | 平局 |
| 第12场 | 波尔图 | 本菲卡 | 3 | 主胜 |
| 第13场 | 里昂 | 摩纳哥 | 3 | 主胜 |
| 第14场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 1 | 客胜 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 奖金总额 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 12注 | 5,000,000元 | 60,000,000元 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 186注 | 86,524元 | 16,093,464元 |
| 三等奖 | 猜中12场 | 2,458注 | 4,286元 | 10,535,788元 |
| 四等奖 | 猜中11场 | 18,920注 | 320元 | 6,054,400元 |
| 五等奖 | 猜中10场 | 85,640注 | 50元 | 4,282,000元 |
足彩14场胜负彩是中国体育彩票的一种经典玩法,由国家体育总局体育彩票管理中心统一发行。玩家需要从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果(即"3"代表主胜、"1"代表平局、"0"代表客胜)。
查询往期开奖结果,了解奖金走势与中奖情况
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 单注奖金(万元) | 奖池金额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 24141 | 12/13 | 12 | 500 | 2.30 |
| 24140 | 12/10 | 12 | 486 | 2.15 |
| 24139 | 12/06 | 8 | 500 | 1.98 |
| 24138 | 12/03 | 25 | 356 | 1.72 |
| 24137 | 11/29 | 5 | 500 | 1.55 |
| 24136 | 11/26 | 18 | 420 | 1.42 |
| 24135 | 11/22 | 3 | 500 | 1.28 |
| 24134 | 11/19 | 15 | 455 | 1.15 |
| 24133 | 11/15 | 22 | 380 | 1.02 |
| 24132 | 11/12 | 7 | 500 | 0.88 |
全面了解各奖级中奖条件与奖金计算方式
猜中全部14场比赛的胜平负结果
猜中13场比赛的胜平负结果
猜中12场及以下均有奖
关于足彩14场胜负彩的热门问题与专业解答
提升中奖概率的专业建议与策略分析
通过分析球队近期战绩、主客场表现、伤病情况、历史交锋记录等基本面数据,做出更准确的胜负判断。重点关注联赛排名靠前的强队主场比赛,通常主胜概率较高。
利用大数据统计工具,分析各联赛的胜平负分布规律。例如五大联赛主胜率通常在45%左右,平局率约25%,客胜率约30%。结合赔率变化和市场热度,寻找价值投注机会。
合理分配购彩资金,建议单期投入不超过可支配收入的5%。可以采用复式投注或胆拖投注方式提高中奖概率,但需注意控制成本。切勿盲目追号或借钱购彩。
密切关注赛程安排,特别是周中欧冠/欧联赛事对周末联赛的影响。双赛球队体能消耗大,爆冷概率增加。同时注意赛季末保级队和争冠队的特殊战意,这些因素往往影响比赛结果。
本站是专业的足彩14场胜负彩开奖结果查询平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确、最全面的足彩开奖信息和奖金数据。我们的数据来源于中国体育彩票官方渠道,确保信息的权威性和准确性。